Estados Unidos:
- Producto Interno Bruto (PBI) per capita
Fecha | PBI. Per. C | Var. Anual |
---|---|---|
2013 | 40.000€ | -0,5% |
2012 | 40.200€ | 12,3% |
2011 | 35.800€ | -1,7% |
2010 | 36.400€ | 8,3% |
2009 | 33.600€ | 2,1% |
2008 | 32.900€ | -6,0% |
2007 | 35.000€ | -5,2% |
2006 | 36.900€ | 3,7% |
2005 | 35.600€ | 5,6% |
2004 | 33.700€ | -3,7% |
2003 | 35.000€ | -13,2% |
2002 | 40.300€ | -3,1% |
2001 | 41.600€ | 5,3% |
2000 | 39.500€ | 21,5% |
1999 | 32.500€ | 10,5% |
1998 | 29.400€ | 5,8% |
1997 | 27.800€ | 17,3% |
1996 | 23.700€ | 7,7% |
1995 | 22.000€ | -5,6% |
1994 | 23.300€ | 3,1% |
1993 | 22.600€ | 15,3% |
1992 | 19.600€ | -0,5% |
1991 | 19.700€ | 4,8% |
1990 | 18.800€ | -9,6% |
1989 | 20.800€ | 14,9% |
1988 | 18.100€ | 4,0% |
1987 | 17.400€ | -10,3% |
1986 | 19.400€ | -18,8% |
1985 | 23.900€ | 10,1% |
1984 | 21.700€ | 24,7% |
1983 | 17.400€ | 18,4% |
1982 | 14.700€ | 17,6% |
1981 | 12.500€ | 38,9% |
1980 | 9.000€ | 5,9% |
1979 | 8.500€ | 2,4% |
1978 | 8.300€ | 0% |
1977 | 8.300€ | 7,8% |
1976 | 7.700€ | 22,2% |
1975 | 6.300€ | 3,3% |
1974 | 6.100€ | 10,9% |
1973 | 5.500€ | 1,9% |
1972 | 5.400€ | 0% |
1971 | 5.400€ |
Bibliográfia:
- http://www.datosmacro.com/pib/usa
- Indice de Desarrollo Humano (IDH):
Fecha | IDH | Ranking IDH |
---|---|---|
1980 | 0,825 | 2º |
1990 | 0,858 | 2º |
2000 | 0,883 | 5º |
2005 | 0,897 | 4º |
2008 | 0,905 | 3º |
2010 | 0,908 | 4º |
2011 | 0,911 | 5º |
2012 | 0,912 | 5º |
2013 | 0,914 | 5º |
- Esperanza de vida:
Azul: Esperanza de vida
Rojo: Esperanza de vida- Hombres
Amarillo: Esperanza de vida- Mujeres
Bibliografia:
Bibliografia:
- http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/usa
No hay comentarios:
Publicar un comentario