- Mortalidad
- http://www.datosmacro.com/demografia/mortalidad/usa
Etiopia:
- Producto Interno Bruto (PBI) per capita:
Fecha | PIB Per C. | Var. Anual |
---|---|---|
2013 | 385€ | 6,9% |
2012 | 360€ | 35,3% |
2011 | 266€ | -0,3% |
2010 | 267€ | -5,3% |
2009 | 282€ | 25,0% |
2008 | 226€ | 24,1% |
2007 | 182€ | 15,5% |
2006 | 157€ | 19,4% |
2005 | 132€ | 19,2% |
2004 | 111€ | 4,4% |
2003 | 106€ | -10,5% |
2002 | 118€ | -11,7% |
2001 | 134€ | 0,4% |
2000 | 134€ | 16,8% |
1999 | 114€ |
- http://www.datosmacro.com/pib/etiopia
- Indice de Desarrollo Humano (IDH):
Fecha | IDH | Ranking IDH |
---|---|---|
2013 | 0,435 | 173º |
2012 | 0,429 | 173º |
2011 | 0,422 | 173º |
2010 | 0,409 | 173º |
2008 | 0,394 | 164º |
2005 | 0,339 | 166º |
2000 | 0,284 | 156º |
- http://www.datosmacro.com/idh/etiopia
- Mortalidad:
Etiopía - Mortalidad
- http://www.datosmacro.com/demografia/mortalidad/etiopia
- Esperanza de vida:
Azul: Esperanza de vida
Rojo: Esperanza de vida- Hombre
Amarillo: Esperanza de vida- Mujeres
Bibliográfia:
Bibliográfia:
- http://www.datosmacro.com/demografia/esperanza-vida/etiopia
No hay comentarios:
Publicar un comentario